|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Gwarancja: | 1 rok | Zapewniona obsługa posprzedażna: | Wsparcie online, wsparcie techniczne wideo, bezpłatne części zamienne, instalacja w terenie, uruchom |
---|---|---|---|
Napięcie: | 220–660 V. | Podanie: | Proszek, przetwórstwo medyczne, przetwórstwo chemiczne, przetwórstwo spożywcze |
Zakres prędkości wrzeciona (rpm): | 3–12 | Serwis gwarancyjny: | Wsparcie techniczne wideo, wsparcie online, części zamienne, konserwacja i naprawa w terenie |
Materiał: | Stal nierdzewna | Port: | Szanghai Chiny |
Podkreślić: | v mikser stożkowy,v mikser |
Jest szeroko stosowany w przemyśle farmaceutycznym, chemicznym i spożywczym.
·The mixing chamber does not have dead points. · Komora mieszania nie ma punktów martwych. It includes two inspection hatches and a discharge butterfly valve. Zawiera dwa luki inspekcyjne i przepustnicę.
· Czyszczenie jest łatwe i szybkie.
·Set in motion is keyed onto the rotation shaft. · Wprawiony w ruch jest wpięty na wałek obrotowy. This eliminates the need for driving belts or chains, thus reducing machine maintenance operations and noise. Eliminuje to potrzebę stosowania pasów lub łańcuchów napędowych, zmniejszając w ten sposób czynności konserwacyjne i hałas maszyny.
· Zarówno wprawiony w ruch, jak i inne części podparcia (silnik, elektryczny panel sterowania i akcesoria opcjonalne) są umieszczone wewnątrz nóg podporowych, które składają się z wolnostojącej blachy o średniej grubości z zaokrąglonymi krawędziami.
Parametry techniczne
Model | Główne wymiary konstrukcyjne (mm) | Pojemność | Maksymalna ilość mieszania | prędkość | Ciężar maszyny | Całkowita moc | ||||||
L. | W1 | W2 | H1 | H2 | H3 | DN | L. | KG | Rpm / min | KG | KW | |
JB-180 | 1780 | 800 | 1220 | 1700 | 650 | 1870 | 150 | 180 | 90 | 3-12 | 300 | 1.5 |
JB-300 | 1900 | 900 | 1450 | 1850 | 650 | 2100 | 150 | 300 | 150 | 3-12 | 500 | 2.2 |
JB-500 | 2500 | 1220 | 1600 | 2250 | 650 | 2250 | 200 | 500 | 250 | 3-12 | 800 | 3) |
JB-1000 | 3050 | 1650 | 2190 | 2500 | 650 | 2840 | 200 | 1000 | 500 | 3-12 | 1200 | 4 |
JB-1500 | 3350 | 1650 | 2350 | 2980 | 650 | 3000 | 200 | 1500 | 750 | 3-12 | 1500 | 5.5 |
JB-2000 | 3800 | 1900 | 2600 | 3050 | 650 | 3250 | 200 | 2000 | 1000 | 3-12 | 1900 | 7.5 |
JB-2500 | 3990 | 1900 | 2850 | 3200 | 650 | 3500 | 250 | 2500 | 1250 | 3-12 | 2400 | 11 |
JB-3000 | 4650 | 2200 | 3050 | 3400 | 650 | 3700 | 250 | 3000 | 1500 | 3-12 | 3100 | 15 |
JB-4000 | 4950 | 2200 | 3250 | 3600 | 650 | 3900 | 250 | 4000 | 2000 | 2-8 | 4200 | 18,5 |
Zdjęcia
Nasze usługi
Osoba kontaktowa: Tao Tao
Tel: 86-13812119520
Faks: 86-510-86395753