Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Gwarancja: | 1 rok | Po sprzedaży usługi świadczone: | Instalacja, uruchomienie i szkolenie w terenie, Inżynierowie dostępni do serwisowania maszyn za gran |
---|---|---|---|
Napięcie: | 220–660 V. | aplikacji: | Przetwarzanie leków, Przetwarzanie chemikaliów, Przetwarzanie żywności, chemia, żywność, farmacja |
materiał: | SUS304, SUS316L | Zdolności produkcyjne: | 95% |
Automatyczny układ: | Półautomatyczne | Port: | Shanghai, Chiny |
Podkreślić: | maszyna do mielenia proszku chili,frezarka proszkowa |
Ta maszyna jest stosowana w takich branżach jak farmaceutyczna, chemiczna, spożywcza, magnetyczna, proszek itp. Jest to nowa generacja
Specjalność:
Ta maszyna składa się z kruszarki, separatora cyklonowego, pulsacyjnej skrzynki odsysającej i wentylatora dmuchawy itp. Poprzez względny ruch między elastycznymi i nieruchomymi rowkowanymi tarczami materiał jest kruszony przez uderzenie i tarcie zębów oraz uderzenie między materiałem. Kruszony materiał wpływa do separatora cyklonowego przez grawitację dmuchawy i obracającą się siłę odśrodkową, a następnie wyładowuje się przez dmuchawę bramową. Pył dostaje się do skrzynki odsysacza pyłu, filtrowanej i poddawanej recyklingowi przez cylinder filtra. Rozmiar zgniatania można regulować za pomocą ekranu. Zaprojektowany zgodnie ze standardem GMP i wykonany w całości ze stali nierdzewnej, maszyna ta nie ma pyłu latającego podczas produkcji i może poprawić stopień wykorzystania materiału i zmniejszyć koszty przedsiębiorstwa, osiągając w ten sposób międzynarodową poziom zaawansowany.
Dane techniczne:
Model | Główne wymiary konstrukcyjne (mm) | Pojemność | Wprowadź wielkość cząstek | Rozmiar cząstek wyjściowych | Ciężar maszyny | Prędkość | Całkowita moc | ||||||
L1 | L2 | H1 | H2 | H3 | H4 | W1 | Kg / godz | mm | siatka | Kg | Rpm / min | KW | |
JB-30 | 4650 | - | 2540 | 1080 | 650 | 350 | 1380 | 100–400 | <10 | 12–120 | 700 | 3800 | 11,25 |
JB-40 | 5200 | - | 2800 | 1150 | 650 | 350 | 1450 | 200–800 | <12 | 12–120 | 950 | 3400 | 15,75 |
JB-50 | 5450 | 7050 | 2800 | 1400 | 650 | 350 | 1550 | 280–1000 | <15 | 12–120 | 1200 | 2900 | 26,75 |
JB-60 | 5800 | 7400 | 3150 | 1460 | 650 | 350 | 1550 | 300-1200 | <15 | 12–120 | 1400 | 2300 | 30,25 |
JB-80 | 6100 | 7900 | 3250 | 1570 | 650 | 400 | 1600 | 400–1800 | <20 | 12–120 | 1700 | 1800 | 48,75 |
JB-100 | 6750 | 8550 | 3350 | 1800 | 650 | 400 | 1750 | 500–2000 | <20 | 12–120 | 2100 | 1400 | 64,25 |
Nasze usługi
Osoba kontaktowa: Tao Tao
Tel: 86-13812119520
Faks: 86-510-86395753