Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Podanie: | Proszek, przetwórstwo medyczne, przetwórstwo chemiczne, przetwórstwo spożywcze | Serwis gwarancyjny: | Wsparcie techniczne wideo, wsparcie online, części zamienne, konserwacja i naprawa w terenie |
---|---|---|---|
Materiał: | Stal nierdzewna | Gwarancja: | 1 rok |
Port: | Szanghai Chiny | Imię: | Ruchomy pojemnik próżniowy |
Podkreślić: | systemy transportu proszków,systemy przenośników próżniowych |
Ruchomy pojemnik próżniowy IBC do automatycznego przenośnika blendera proszkowego ze stali nierdzewnej
Podanie
The storage equipment in the bulk material handling mechanization system mainly functions as intermediate storage, system buffering and equalization operations. Sprzęt do magazynowania w systemie mechanizacji transportu materiałów sypkich działa głównie jako operacje magazynowania pośredniego, buforowania systemu i operacji wyrównywania. The bin device consists of a bin, feeding and discharging materials. Urządzenie na śmieci składa się z pojemnika, podawania i rozładowywania materiałów.
Dane techniczne
Model | Główne wymiary konstrukcyjne (mm) | Tom | Grubość ściany | ||||
H1 | H2 | W. | re | DN | L. | t | |
JB-200 | 1097 | 158 | 594 | 100 | 150 | 200 | 2.5 |
JB-300 | 1168 | 204 | 794 | 125 | 200 | 300 | 2.5 |
JB-400 | 1290 | 165 | 794 | 125 | 200 | 400 | 2.5 |
JB-500 | 1331 | 229 | 994 | 125 | 200 | 500 | 2.5 |
JB-600 | 1366 | 151 | 994 | 125 | 200 | 600 | 2.5 |
JB-800 | 1545 | 118 | 994 | 125 | 200 | 800 | 2.5 |
JB-1000 | 1586 | 168 | 1194 | 150 | 250 | 1000 | 2.5 |
JB-1500 | 1868 | 99 | 1194 | 150 | 250 | 1500 | 3) |
JB-2000 | 2238 | 113 | 1194 | 150 | 250 | 2000 | 3) |
Szczegółowe zdjęcia Ruchomy pojemnik próżniowy IBC do automatycznego przenośnika blendera proszkowego ze stali nierdzewnej
Nasze usługi
Osoba kontaktowa: Tao Tao
Tel: 86-13812119520
Faks: 86-510-86395753