|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Arabska sucha przyprawa młynek do proszku maszyna do mielenia | Słowa kluczowe: | maszyna do mielenia przypraw |
---|---|---|---|
Gwarancja: | 1 rok | Napięcie: | 220 V / 380 V / 400 V / 415 V. |
Wymiary (L * W * H): | konfiguracja maszyny | Moc (W): | 4-45 kW |
Materiał: | Stal nierdzewna | Pojemność: | 20-1000 kg / h |
Funkcjonować: | mielenie materiału na proszek | Rodzaj: | Kruszarka Unicersal |
Podkreślić: | młyn młotkowy do ziarna,młynek do drobnego proszku |
Specjalizator rozdrabniający serii JB:
Since it features a simple structure, firm and stable operation and good crushing effect, the crushed material can be discharged directly from the grinding chamber of the host machine and the desired granule size can be obtained by installing screens with different apertures. Ponieważ cechuje się prostą strukturą, mocną i stabilną pracą oraz dobrym efektem kruszenia, rozdrobniony materiał można wyładować bezpośrednio z komory mielenia maszyny-gospodarza, a pożądany rozmiar granulek można uzyskać instalując sita o różnych otworach. Besides, the whole machine is made of stainless steel. Poza tym cała maszyna wykonana jest ze stali nierdzewnej.
Wewnętrzna powierzchnia obudowy staje się gładka podczas obróbki, zmieniając w ten sposób zjawisko resztkowego proszku z powodu grubej wewnętrznej powierzchni poprzednich modeli.
W rezultacie produkcja cukru może lepiej odpowiadać standardowi stanowemu i wymogowi GMP.
Model | Główne wymiary konstrukcyjne (mm) | Wprowadź wielkość cząstek | Rozmiar cząstek wyjściowych | Ciężar maszyny | Prędkość | Całkowita moc | |||
L. | W. | H. | Kg / godz | mm | siatka | Kg | Rpm / min | KW | |
JB-20 | 650 | 820 | 1500 | 20–150 | <6 | 12–120 | 230 | 4650 | 4 |
JB-30 | 700 | 900 | 1650 | 30–350 | <10 | 12–120 | 330 | 3800 | 7.5 |
JB-40 | 750 | 1000 | 1750 | 50–450 | <12 | 12–120 | 430 | 3400 | 11 |
JB-50 | 850 | 1150 | 1900 | 80–550 | <15 | 12–120 | 700 | 2900 | 18,5 |
JB-60 | 950 | 1250 | 2150 | 100–800 | <15 | 12–120 | 900 | 2300 | 22 |
JB-80 | 1100 | 1400 | 2250 | 120–1000 | <20 | 12–120 | 1200 | 1800 | 30 |
JB-100 | 1300 | 1500 | 2400 | 150–1500 | <20 | 12–120 | 1800 | 1400 | 45 |
Osoba kontaktowa: Tao Tao
Tel: 86-13812119520
Faks: 86-510-86395753