Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Gwarancja: | 1 rok | Zapewniona obsługa posprzedażna: | Bezpłatne części zamienne, instalacja w terenie, uruchomienie i szkolenie, serwis i naprawa w tereni |
---|---|---|---|
Napięcie: | 220–660 V. | Zakres prędkości wrzeciona (rpm): | 2000 - 6000 |
Podanie: | Przetwarzanie leków, Przetwarzanie chemikaliów, Przetwarzanie tworzyw sztucznych, Przetwarzanie żywn | Materiał: | Stal nierdzewna |
Zastosowanie: | Linia chemiczna, spożywcza i farmaceutyczna | Port: | Szanghai Chiny |
Podkreślić: | Szlifierka do chilli Air Classifier,maszyna do robienia proszków 6000 RPMM |
Maszyna do mielenia z drobnoziarnistym młynem powietrznym ze stali nierdzewnej nano z liści herbaty
1. Główne części do szlifowania wykonane są z wysokogatunkowej stopowej stali narzędziowej, dzięki czemu żywotność lub cykl wymiany części zużywających się jest znacznie wydłużony.
2. Łożyska precyzyjne o dużej prędkości sprowadzane z zagranicy są przystosowane do systemu łożysk, dzięki czemu cała maszyna pracuje płynnie, bez wibracji i hałasu.
3. Rury mają konstrukcję szybkiego odłączania, dzięki czemu odłączanie i czyszczenie jest szybkie i wygodne.
4.Equipped with a cyclone separator and a collector, so there is no powder flying during production. 4. Wyposażony w separator cyklonowy i kolektor, dzięki czemu podczas produkcji nie leci proszek. The dust collecting bag can effectively collect the fine powder in the air current so as to meet the requirements for cleanness and environmental protection in waste gas discharge. Worek na kurz może skutecznie zbierać drobny proszek w strumieniu powietrza, aby spełnić wymagania dotyczące czystości i ochrony środowiska w zakresie odprowadzania spalin.
5.The fine powder collected by the dust collecting bag can be effectively recycled. 5. Drobny proszek zebrany przez worek na pył może być skutecznie poddany recyklingowi. Thus the material loss is reduced. W ten sposób straty materiału są zmniejszone.
Dane techniczne
Model | Główne wymiary konstrukcyjne (mm) | Pojemność | Wprowadź wielkość cząstek | Rozmiar cząstek wyjściowych | Prędkość | Ciężar maszyny | Całkowita moc | ||||||
L1 | L2 | H1 | H2 | H3 | H4 | W1 | Kg / godz | mm | mm | obr./min | Kg | KW | |
JB-15 | 3950 | —— | 2640 | 850 | 650 | 350 | 1450 | 10–150 | <6 | 60–320 | 1100 | 600 | 13.5 |
JB-20 | 4300 | 5900 | 2800 | 850 | 650 | 350 | 1450 | 15–200 | <10 | 60–320 | 1300 | 5400 | 21 |
JB-30 | 5250 | 7050 | 3200 | 950 | 650 | 350 | 1550 | 50–600 | <12 | 60–320 | 2000 | 3800 | 46 |
JB-60 | 6100 | 8100 | 3700 | 1050 | 650 | 400 | 2000 | 100–1000 | <15 | 60–320 | 3800 | 2900 | 84 |
JB-80 | 7200 | 9200 | 4250 | 1150 | 650 | 400 | 2300 | 120–1800 | <15 | 60–320 | 5100 | 2500 | 123 |
JB-100 | 7900 | 10100 | 4500 | 1250 | 650 | 400 | 2500 | 150–2000 | <20 | 60–320 | 7400 | 2000 | 183 |
Szczegółowe zdjęcia Maszyna do mielenia z drobnoziarnistym młynem powietrznym ze stali nierdzewnej nano z liści herbaty
Nasze usługi
Osoba kontaktowa: Tao Tao
Tel: 86-13812119520
Faks: 86-510-86395753