Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Podanie: | Proszek, przetwórstwo medyczne, przetwórstwo chemiczne, przetwórstwo spożywcze | Moc (W): | 6-110 KW |
---|---|---|---|
Zakres prędkości wrzeciona (rpm): | 16–60 | Gwarancja: | 1 rok |
Napięcie: | 220–660 V. | Serwis gwarancyjny: | Wsparcie techniczne wideo, wsparcie online, części zamienne, konserwacja i naprawa w terenie |
Materiał: | Stal nierdzewna | Port: | Szanghai Chiny |
Podkreślić: | 60RPM mieszalnik ścinania pługa,mieszalnik ścinania pługu zaprawy,sprzęt do mieszania proszku 6000L |
Szybkoobrotowa mieszarka do suchych zapraw z mieszadłem poziomym
Opis produktu
Seria JB mieszadło łopatkowe z podwójnym wałemnadaje się do mieszania proszku i proszku, granulatu i granulatu, granulatu i proszku oraz dodawania niewielkiej ilości płynu.Jest szeroko stosowany w przemyśle chemicznym, zaprawach proszkowych, pestycydach, ceramice, przemyśle spożywczym, paszowym i akumulatorowym.Ta maszyna jest wysoce precyzyjnym urządzeniem do mieszania, które ma szerokie możliwości dostosowania do mieszanki.Materiały o dużym kontraście, proporcjach i wielkości cząstek można równomiernie mieszać.
Zalety mieszadła łopatkowego dwuwałowego
1. Wysoka aktywność: rotacja wsteczna, podawanie pod różnymi kątami, czas mieszania 1-3 min.
2. Wysoka jednorodność: zwarta konstrukcja i obracający się wał wyposażony w lej, jednorodność mieszania do 99%.
3. Łagodne mieszanie nie zniszczy fizycznego rozmiaru materiału.
4. Wygodna konserwacja: Konstrukcja mieszadła łopatkowego jest bardzo prosta, łatwa do demontażu i konserwacji.
Parametry techniczne
Model | Rozmiar | Tom | Pojemność | Prędkość | Waga | Moc | ||
L | W | H. | L | KG / partia | Obroty / min | T | KW | |
JB-300 | 1640 | 1000 | 1350 | 300 | 150 | 60 | 800 | 6 |
JB-600 | 1915 | 1200 | 1560 | 600 | 300 | 43 | 1000 | 11 |
JB-1000 | 2510 | 1400 | 1800 | 1000 | 500 | 43 | 1500 | 15 |
JB-2000 | 2980 | 1700 | 1900 | 2000 | 1000 | 43 | 2500 | 22 |
JB-3000 | 3160 | 1800 | 1950 | 3000 | 1500 | 43 | 2900 | 30 |
JB-4000 | 3360 | 1900 | 2000 | 4000 | 2000 | 35 | 4100 | 37 |
JB-6000 | 3640 | 2150 | 2350 | 6000 | 3000 | 35 | 6500 | 44 |
JB-8000 | 4100 | 2400 | 2500 | 8000 | 4000 | 29 | 7500 | 60 |
JB-10000 | 4320 | 2600 | 2600 | dziesięć tysięcy | 5000 | 29 | 8600 | 60 |
JB-12000 | 5000 | 2650 | 2700 | 12000 | 6000 | 22 | 9800 | 74 |
JB-15000 | 5000 | 2700 | 2800 | 15000 | 7500 | 22 | 11600 | 90 |
JB-20000 | 5600 | 2800 | 2850 | 20000 | dziesięć tysięcy | 19 | 16400 | 90 |
JB-30000 | 5800 | 2900 | 2900 | 30000 | 15000 | 16 | 23000 | 110 |
Szczegółowe zdjęcia
Nasze usługi
Osoba kontaktowa: Tao Tao
Tel: 86-13812119520
Faks: 86-510-86395753