Brand Name: | BOLIMILL |
Model Number: | JB-300/500/1000/2000/3000/4000/5000 |
MOQ: | > = 1 zestawy |
Cena £: | negotiable |
500 Cuft Industrial Powder Mixer Maszyna do mieszania proszków Blender wstęgowy
Główne zastosowanie
Jest to mikser wstęgowy serii JB wysokowydajny i szeroko stosowany mieszalnik jednoosiowy z podwójnym pasem spiralnym w określonej proporcji ślimaka wrzeciona w półotwartej rurze Spiralny pas unoszący się wokół wrzeciona może popychać materiał wzdłuż spiralnej taśmy. Wylot jest otwarty w środku dna poziomego cylindra mieszalnika, a struktura obrotowa ślimaka zewnętrznego pasa spiralnego, wraz z kierunkiem obrotu wrzeciona, napędza materiał wewnętrzny z wewnętrznej strony ściany cylindra do centralnego wylotu wylotowego, aby zapewnić, że nie ma martwego kąta w wyładunku materiału w beczce.
Szestawy wyborcze
1. Cylinder może być zaprojektowany tak, aby zapewnić kształt płaszcza, dostęp do określonego medium temperaturowego wewnątrz płaszcza, może spełnić wymagania użytkowników dotyczące kontroli temperatury procesu.
2. Potrafi powiększać przecinak, potrafi ciąć dowolne rozmiary kruszyw, w celu spełnienia wymagań technologicznych.
3. Aby zapewnić urządzenie rozpylające i projekt urządzenia pneumatycznego
4.Zewnętrzny pręt śrubowy może zwiększyć skrobak, cztery mieszanki fluoru w celu zmniejszenia martwej strefy.
5.Można wybrać sterowanie częstotliwością prędkości silnika lub płynną regulację prędkości.
6. materiał: stal nierdzewna 304, materiał ze stali nierdzewnej 316, stal węglowa, taka jak opcjonalnie.
Parametry techniczne
Model | JB-300 | JB-500 | JB-1000 | JB1500 | JB-2000 | JB3000 | JB-4000 | JB6000 | JB-8000 | JB-10000 |
Objętość beczki (L) | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | dziesięć tysięcy |
Objętość ładowania (L) | 100-180 | 200-300 | 400-600 | 600-900 | 800-12000 | 1200-1800 | 1600-2400 | 2400-3600 | 3200-4800 | 4000-6000 |
Czas mieszania (min) | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 |
8-20
|
8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 |
Silnik blendera (KW) | 3-5.5 | 4-11 | 7,5-15 | 11-18,5 | 18,5-30 | 18,5-30 | 22-37 | 37-55 | 37-55 | 45-75 |
Waga (kg | 510 | 920 | 1450 | 1950 | 3160 | 3300 | 3620 | 5400 | 6880 | 7900 |
Materiał | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 |
Szczegółowe zdjęcia
Nasze usługi