Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Imię: | Wysokowydajna maszyna do szybkiego mieszania proszku mieszarka kwadratowa z mieszadłem | Słowo kluczowe: | maszyna do mieszania proszku |
---|---|---|---|
Napięcie: | 220–660 V. | Podanie: | Proszek, przetwórstwo medyczne, przetwórstwo chemiczne, przetwórstwo spożywcze |
Max. Max. Loading Capacity Ładowność: | 2400 | Zakres prędkości wrzeciona (rpm): | 3–12 |
Materiał: | Stal nierdzewna | Port: | Szanghai Chiny |
Typ miksera: | Homogenizator | ||
High Light: | 1000L Drum double cone blender,Pharmaceutical Powder double cone blender,12rpm double cone blender |
Mieszalnik kwadratowy o pojemności 1000 litrów w proszku farmaceutycznym z podwójnym stożkiem
Główne zastosowanie
Mikser Square Cone jest używany głównie do mieszania suchych proszków lub grauli.
Jest stabilny w przenoszeniu, niezawodny w konstrukcji, w pełni zdolny i wysoce jednorodny w mieszaniu.
Specjalność
1, wewnętrzna ściana leja jest śliska, łatwa do czyszczenia i nie ma martwych kątów.
2, Stwórz środowisko wolne od dst do produkcji z wymaganiami GMP.
3, jednolite mieszanie do 99%
4, Pracuj z falownikiem, aby kontrolować prędkość i będzie bardziej stabilny i bez wibracji.
5, można ustawić parametry robocze, takie jak czas mieszania i prędkość obrotowa.
6, zawór karmienia jest wyposażony w urządzenie do nieprawidłowego działania, łatwe do usunięcia i czyszczenia.
Dane techniczne
Model | Główne wymiary konstrukcyjne (mm) | Tom | Max ładowanie | Prędkość | Ciężar maszyny | Całkowita moc | ||||||
L | W1 | W2 | H1 | H2 | H3 | DN | L | KG | Obroty / min | Kg | KW | |
JB-180 | 1450 | 800 | 1100 | 1650 | 650 | 1750 | 150 | 180 | 90 | 3-12 | 300 | 1.5 |
JB-300 | 1685 | 900 | 1300 | 1750 | 650 | 1950 | 150 | 300 | 150 | 3-12 | 500 | 2.2 |
JB-500 | 1910 | 1220 | 1500 | 1950 | 650 | 2150 | 200 | 500 | 250 | 3-12 | 800 | 3 |
JB-1000 | 2765 | 1650 | 1700 | 2200 | 650 | 2350 | 200 | 1000 | 500 | 3-12 | 1200 | 4 |
JB-1500 | 2960 | 1650 | 2000 | 2480 | 650 | 2540 | 250 | 1500 | 750 | 3-12 | 1500 | 5.5 |
JB-2000 | 3100 | 1900 | 2100 | 2550 | 650 | 2750 | 250 | 2000 | 1000 | 3-12 | 2000 | 7.5 |
JB-2500 | 3300 | 1900 | 2350 | 2950 | 650 | 3000 | 250 | 2500 | 1250 | 3-12 | 2400 | 11 |
JB-3000 | 3600 | 2200 | 2450 | 3000 | 650 | 3100 | 250 | 3000 | 1500 | 3-12 | 2900 | 15 |
JB-4000 | 4750 | 2200 | 2850 | 3250 | 650 | 3500 | 250 | 4000 | 2000 | 2-8 | 4100 | 18.5 |
Szczegółowe zdjęcia ofaMieszalnik kwadratowy o pojemności 1000 litrów w proszku farmaceutycznym z podwójnym stożkiem
Nasze usługi
Osoba kontaktowa: Monica Xu
Tel: +8618261516116